Preço normal
€57,71
inc. IVA
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Do you have questions about this product?
Product details
- Fornecedor QuintaRepair
- SKU BH-1077836
- Barcode 3661738000365
As baterias ativadas de fábrica possuem todas as características das baterias isentas de manutenção, com o benefício adicional da potência proporcionada por um design de grade radial e placas extras.
- Bateria VRLA (Bateria de Chumbo-Ácido Regulada por Válvula)
- Ativado de fábrica e pronto para uso.
- Maior vida útil (até três vezes mais longa que as baterias convencionais)
- Fácil de instalar (sem risco de derramamento de ácido)
- Alta potência
- Sem necessidade de manutenção
- Sem manuseio de ácido, muito seguro.
- Encaixe multiposicional
- Selado, sem emissão de gases e à prova de derramamento.
- Adequado para climas frios.
- Tipo de bateria: Ativado de fábrica, livre de manutenção AGM
- Tensão: 12V
- Capacidade (Ah): 8.6
- CCA (A): 190
- Pack de ácido: Não
- Unidades por caixa: 4
- Comprimento (mm): 150
- Largura (mm): 86
- Altura (mm): 95
- Peso (g): 2950
Compatibilidade
| APRILIA TUONO 1100 V4 RR [1100] | ||||
| ABRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 1100 | 2020 | |
| BMW S 1000 R ABS (0D52) [1000] | ||||
| BMW | S 1000 R ABS (0D52) | 1000 | 2019 | |
| BMW | S 1000 R ABS (0D52) | 1000 | 2018 | |
| BMW | S 1000 R ABS (0D52) | 1000 | 2017 | |
| BMW S 1000 RR (0507) [1000] | ||||
| BMW | S 1000 RR (0507) | 1000 | 2011 | |
| BMW | S 1000 RR (0507) | 1000 | 2010 | |
| BMW S 1000 RR (0524) [1000] | ||||
| BMW | S 1000 RR (0524) | 1000 | 2013 | |
| BMW | S 1000 RR (0524) | 1000 | 2012 | |
| BMW S 1000RR ABS (0507) [1000] | ||||
| BMW | S 1000 RR ABS (0507) | 1000 | 2011 | |
| BMW | S 1000 RR ABS (0507) | 1000 | 2010 | |
| BMW S 1000RR ABS (0524) [1000] | ||||
| BMW | S 1000 RR ABS (0524) | 1000 | 2014 | |
| BMW | S 1000 RR ABS (0524) | 1000 | 2012 | |
| BMW S 1000RR ABS (0D10) [1000] | ||||
| BMW | S 1000 RR ABS (0D10) | 1000 | 2016 | |
| BMW | S 1000 RR ABS (0D10) | 1000 | 2015 | |
| BMW S 1000 RR ABS (0D50) [1000] | ||||
| BMW | S 1000 RR ABS (0D50) | 1000 | 2018 | |
| BMW | S 1000 RR ABS (0D50) | 1000 | 2017 | |
| BMW S 1000 R ABS (0D02) [1000] | ||||
| BMW | S 1000 R ABS (0D02) | 1000 | 2016 | |
| BMW | S 1000 R ABS (0D02) | 1000 | 2015 | |
| BMW | S 1000 R ABS (0D02) | 1000 | 2014 | |
| BMW G 650 X COUNTRY ABS (0164) [650] | ||||
| BMW | G 650 X COUNTRY ABS (0164) | 650 | 2007 | |
| BMW G 650 X COUNTRY ABS (0141) [650] | ||||
| BMW | G 650 X COUNTRY ABS (0141) | 650 | 2009 | |
| BMW | G 650 X COUNTRY ABS (0141) | 650 | 2008 | |
| BMW S 1000 RR (0524) [1000] | ||||
| BMW | S 1000 RR (0524) | 1000 | 2014 | |
| BMW S 1000RR ABS (0524) [1000] | ||||
| BMW | S 1000 RR ABS (0524) | 1000 | 2013 | |
| BMW S 1000 R ABS (0D52) [1000] | ||||
| BMW | S 1000 R ABS (0D52) | 1000 | 2021 | |
| BMW | S 1000 R ABS (0D52) | 1000 | 2020 | |
| GAS GAS SM 700 [700] | ||||
| GÁS GÁS | SM 700 | 700 | 2026 | |
| GÁS GÁS | SM 700 | 700 | 2025 | |
| GÁS GÁS | SM 700 | 700 | 2024 | |
| GÁS GÁS | SM 700 | 700 | 2023 | |
| GÁS GÁS | SM 700 | 700 | 2022 | |
| GAS GAS ES 700 [700] | ||||
| GÁS GÁS | ES 700 | 700 | 2026 | |
| GÁS GÁS | ES 700 | 700 | 2025 | |
| GÁS GÁS | ES 700 | 700 | 2024 | |
| GÁS GÁS | ES 700 | 700 | 2023 | |
| GÁS GÁS | ES 700 | 700 | 2022 | |
| HONDA FORZA 300 [300] | ||||
| HONDA | FORZA 300 | 300 | 2019 | |
| HONDA | FORZA 300 | 300 | 2018 | |
| HONDA CBR 650 F ABS (RC96) [650] | ||||
| HONDA | CBR 650 F ABS (RC96) | 650 | 2019 | |
| HONDA CB 500 F ABS (PC58) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 F ABS (PC58) | 500 | 2019 | |
| HONDA FORZA 300 [300] | ||||
| HONDA | FORZA 300 | 300 | 2019 | |
| HONDA | FORZA 300 | 300 | 2018 | |
| HONDA CBR 500 R ABS (PC57) [500] | ||||
| HONDA | CBR 500 R ABS (PC57) | 500 | 2019 | |
| HONDA CBR 650 R ABS (RH01) [650] | ||||
| HONDA | CBR 650 R ABS (RH01) | 650 | 2019 | |
| HONDA CB 650 R NEO SPORTS CAFE (RH02) [650] | ||||
| HONDA | CB 650 R NEO SPORTS CAFE (RH02) | 650 | 2019 | |
| HONDA CB 1000 R NEO SPORTS CAFE ABS (SC80) [1000] | ||||
| HONDA | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE ABS (SC80) | 1000 | 2019 | |
| HONDA CB 500 X ABS (PC59) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 X ABS (PC59) | 500 | 2019 | |
| HONDA CBR 1000 RR FIREBLADE (SC57) [1000] | ||||
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE (SC57) | 1000 | 2007 | |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE (SC57) | 1000 | 2006 | |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE (SC57) | 1000 | 2005 | |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE (SC57) | 1000 | 2004 | |
| HONDA CBR 1000 F [1000] | ||||
| HONDA | CBR 1000 F | 1000 | 1999 | |
| HONDA CBF 600 S ABS (PC43) [600] | ||||
| HONDA | CBF 600 S ABS (PC43) | 600 | 2010 | |
| HONDA | CBF 600 S ABS (PC43) | 600 | 2009 | |
| HONDA | CBF 600 S ABS (PC43) | 600 | 2008 | |
| HONDA CBF 600 S (PC43) [600] | ||||
| HONDA | CBF 600 S (PC43) | 600 | 2010 | |
| HONDA | CBF 600 S (PC43) | 600 | 2009 | |
| HONDA | CBF 600 S (PC43) | 600 | 2008 | |
| HONDA CBF 1000 ABS (SC58) [1000] | ||||
| HONDA | CBF 1000 ABS (SC58) | 1000 | 2010 | |
| HONDA | CBF 1000 ABS (SC58) | 1000 | 2009 | |
| HONDA | CBF 1000 F (SC64) | 1000 | 2012 | |
| HONDA | CBF 1000 F (SC64) | 1000 | 2011 | |
| HONDA | CBF 1000 F (SC64) | 1000 | 2010 | |
| HONDA CBF 1000 F ABS (SC64) [1000] | ||||
| HONDA | CBF 1000 F ABS (SC64) | 1000 | 2012 | |
| HONDA | CBF 1000 F ABS (SC64) | 1000 | 2011 | |
| HONDA | CBF 1000 F ABS (SC64) | 1000 | 2010 | |
| HONDA CBF 1000 ABS (SC58) [1000] | ||||
| HONDA | CBF 1000 ABS (SC58) | 1000 | 2008 | |
| HONDA | CBF 1000 ABS (SC58) | 1000 | 2007 | |
| HONDA | CBF 1000 ABS (SC58) | 1000 | 2006 | |
| HONDA CBF 1000 (SC58) [1000] | ||||
| HONDA | CBF 1000 (SC58) | 1000 | 2010 | |
| HONDA | CBF 1000 (SC58) | 1000 | 2009 | |
| HONDA | CBF 1000 (SC58) | 1000 | 2008 | |
| HONDA | CBF 1000 (SC58) | 1000 | 2007 | |
| HONDA | CBF 1000 (SC58) | 1000 | 2006 | |
| HONDA CB 500 X (PC46) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 X (PC46) | 500 | 2015 | |
| HONDA | CB 500 X (PC46) | 500 | 2014 | |
| HONDA | CB 500 X (PC46) | 500 | 2013 | |
| HONDA CB 500 X ABS (PC46) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 X ABS (PC46) | 500 | 2015 | |
| HONDA | CB 500 X ABS (PC46) | 500 | 2013 | |
| HONDA CB 500 X ABS (PC59) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 X ABS (PC59) | 500 | 2017 | |
| HONDA CBF 1000 ABS (SC58) [1000] | ||||
| HONDA | CBF 1000 ABS (SC58) | 1000 | 2008 | |
| HONDA | CBF 1000 ABS (SC58) | 1000 | 2007 | |
| HONDA | CBF 1000 ABS (SC58) | 1000 | 2006 | |
| HONDA CBF 1000 F (SC64) [1000] | ||||
| HONDA | CBF 1000 F (SC64) | 1000 | 2011 | |
| HONDA | CBF 1000 F (SC64) | 1000 | 2010 | |
| HONDA CBF 1000 F ABS (SC64) [1000] | ||||
| HONDA | CBF 1000 F ABS (SC64) | 1000 | 2012 | |
| HONDA | CBF 1000 F ABS (SC64) | 1000 | 2010 | |
| HONDA CBF 1000 (SC58) [1000] | ||||
| HONDA | CBF 1000 (SC58) | 1000 | 2010 | |
| HONDA | CBF 1000 (SC58) | 1000 | 2009 | |
| HONDA | CBF 1000 (SC58) | 1000 | 2008 | |
| HONDA | CBF 1000 (SC58) | 1000 | 2007 | |
| HONDA | CBF 1000 (SC58) | 1000 | 2006 | |
| HONDA CB 500 X (PC46) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 X (PC46) | 500 | 2015 | |
| HONDA | CB 500 X (PC46) | 500 | 2014 | |
| HONDA | CB 500 X (PC46) | 500 | 2013 | |
| HONDA CB 500 X ABS (PC46) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 X ABS (PC46) | 500 | 2016 | |
| HONDA | CB 500 X ABS (PC46) | 500 | 2015 | |
| HONDA | CB 500 X ABS (PC46) | 500 | 2014 | |
| HONDA | CB 500 X ABS (PC46) | 500 | 2013 | |
| HONDA CB 500 X ABS (PC59) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 X ABS (PC59) | 500 | 2017 | |
| HONDA CBR 600 RR (PC40) [600] | ||||
| HONDA | CBR 600 RR (PC40) | 600 | 2013 | |
| HONDA | CBR 600 RR (PC40) | 600 | 2012 | |
| HONDA | CBR 600 RR (PC40) | 600 | 2008 | |
| HONDA CBR 600 RR ABS (PC40) [600] | ||||
| HONDA | CBR 600 RR ABS (PC40) | 600 | 2013 | |
| HONDA | CBR 600 RR ABS (PC40) | 600 | 2012 | |
| HONDA | CBR 600 RR ABS (PC40) | 600 | 2011 | |
| HONDA | CBR 600 RR ABS (PC40) | 600 | 2010 | |
| HONDA | CBR 600 RR ABS (PC40) | 600 | 2009 | |
| HONDA CBR 650 F (RC74) [650] | ||||
| HONDA | CBR 650 F (RC74) | 650 | 2016 | |
| HONDA | CBR 650 F (RC74) | 650 | 2015 | |
| HONDA | CBR 650 F (RC74) | 650 | 2014 | |
| HONDA CBR 650 F ABS (RC74) [650] | ||||
| HONDA | CBR 650 F ABS (RC74) | 650 | 2016 | |
| HONDA | CBR 650 F ABS (RC74) | 650 | 2015 | |
| HONDA | CBR 650 F ABS (RC74) | 650 | 2014 | |
| HONDA CBR 650 F ABS (RC96) [650] | ||||
| HONDA | CBR 650 F ABS (RC96) | 650 | 2018 | |
| HONDA | CBR 650 F ABS (RC96) | 650 | 2017 | |
| HONDA CBR 900 RR LÂMINA DE FOGO (SC44) [900] | ||||
| HONDA | CBR 900 RR FIREBLADE (SC44) | 900 | 2001 | |
| HONDA | CBR 900 RR FIREBLADE (SC44) | 900 | 2000 | |
| HONDA CBR 900 RR FIREBLADE (SC50) [900] | ||||
| HONDA | CBR 900 RR FIREBLADE (SC50) | 900 | 2003 | |
| HONDA | CBR 900 RR FIREBLADE (SC50) | 900 | 2002 | |
| HONDA CBR 600 RR (PC40) [600] | ||||
| HONDA | CBR 600 RR (PC40) | 600 | 2013 | |
| HONDA | CBR 600 RR (PC40) | 600 | 2011 | |
| HONDA | CBR 600 RR (PC40) | 600 | 2009 | |
| HONDA | CBR 600 RR (PC40) | 600 | 2007 | |
| HONDA CBR 900 RR FIREBLADE (SC50) [900] | ||||
| HONDA | CBR 900 RR FIREBLADE (SC50) | 900 | 2003 | |
| HONDA | CBR 900 RR FIREBLADE (SC50) | 900 | 2002 | |
| HONDA CBR 600 RR ABS (PC40) [600] | ||||
| HONDA | CBR 600 RR ABS (PC40) | 600 | 2012 | |
| HONDA | CBR 600 RR ABS (PC40) | 600 | 2010 | |
| HONDA CBR 650 F (RC74) [650] | ||||
| HONDA | CBR 650 F (RC74) | 650 | 2016 | |
| HONDA | CBR 650 F (RC74) | 650 | 2014 | |
| HONDA CBR 650 F ABS (RC74) [650] | ||||
| HONDA | CBR 650 F ABS (RC74) | 650 | 2015 | |
| HONDA CBR 650 F ABS (RC96) [650] | ||||
| HONDA | CBR 650 F ABS (RC96) | 650 | 2017 | |
| HONDA CBR 900 RR LÂMINA DE FOGO (SC44) [900] | ||||
| HONDA | CBR 900 RR FIREBLADE (SC44) | 900 | 2001 | |
| HONDA CBF 500 (PC39) [500] | ||||
| HONDA | CBF 500 (PC39) | 500 | 2006 | |
| HONDA | CBF 500 (PC39) | 500 | 2005 | |
| HONDA | CBF 500 (PC39) | 500 | 2004 | |
| HONDA CBF 500 ABS (PC39) [500] | ||||
| HONDA | CBF 500 ABS (PC39) | 500 | 2006 | |
| HONDA | CBF 500 ABS (PC39) | 500 | 2005 | |
| HONDA | CBF 500 ABS (PC39) | 500 | 2004 | |
| HONDA CB 500 F (PC45) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 F (PC45) | 500 | 2013 | |
| HONDA CBF 600 N (PC43) [600] | ||||
| HONDA | CBF 600 N (PC43) | 600 | 2010 | |
| HONDA | CBF 600 N (PC43) | 600 | 2009 | |
| HONDA | CBF 600 N (PC43) | 600 | 2008 | |
| HONDA CB 500 F (PC45) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 F (PC45) | 500 | 2015 | |
| HONDA CB 500 F ABS (PC45) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 F ABS (PC45) | 500 | 2016 | |
| HONDA | CB 500 F ABS (PC45) | 500 | 2015 | |
| HONDA | CB 500 F ABS (PC45) | 500 | 2014 | |
| HONDA | CB 500 F ABS (PC45) | 500 | 2013 | |
| HONDA CB 500 F ABS (PC58) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 F ABS (PC58) | 500 | 2018 | |
| HONDA | CB 500 F ABS (PC58) | 500 | 2017 | |
| HONDA CBF 600 N ABS (PC43) [600] | ||||
| HONDA | CBF 600 N ABS (PC43) | 600 | 2010 | |
| HONDA | CBF 600 N ABS (PC43) | 600 | 2009 | |
| HONDA | CBF 600 N ABS (PC43) | 600 | 2008 | |
| HONDA CB 600 F HORNET (PC41) [600] | ||||
| HONDA | CB 600 F HORNET (PC41) | 600 | 2013 | |
| HONDA | CB 600 F HORNET (PC41) | 600 | 2011 | |
| HONDA | CB 600 F HORNET (PC41) | 600 | 2009 | |
| HONDA | CB 600 F HORNET (PC41) | 600 | 2008 | |
| HONDA | CB 600 F HORNET (PC41) | 600 | 2007 | |
| HONDA CB 600 F HORNET ABS (PC41) [600] | ||||
| HONDA | CB 600 F HORNET ABS (PC41) | 600 | 2007 | |
| HONDA CB 600 F HORNET (PC36) [600] | ||||
| HONDA | CB 600 F HORNET (PC36) | 600 | 2006 | |
| HONDA CB 600 F HORNET (PC41) [600] | ||||
| HONDA | CB 600 F HORNET (PC41) | 600 | 2012 | |
| HONDA | CB 600 F HORNET (PC41) | 600 | 2010 | |
| HONDA CB 650 F (RC75) [650] | ||||
| HONDA | CB 650 F (RC75) | 650 | 2016 | |
| HONDA | CB 650 F (RC75) | 650 | 2015 | |
| HONDA | CB 650 F (RC75) | 650 | 2014 | |
| HONDA CB 650 F ABS (RC75) [650] | ||||
| HONDA | CB 650 F ABS (RC75) | 650 | 2016 | |
| HONDA | CB 650 F ABS (RC75) | 650 | 2015 | |
| HONDA | CB 650 F ABS (RC75) | 650 | 2014 | |
| HONDA CB 650 F ABS (RC97) [650] | ||||
| HONDA | CB 650 F ABS (RC97) | 650 | 2018 | |
| HONDA | CB 650 F ABS (RC97) | 650 | 2017 | |
| HONDA CB 1000 R (SC60) [1000] | ||||
| HONDA | CB 1000 R (SC60) | 1000 | 2015 | |
| HONDA | CB 1000 R (SC60) | 1000 | 2014 | |
| HONDA | CB 1000 R (SC60) | 1000 | 2013 | |
| HONDA | CB 1000 R (SC60) | 1000 | 2008 | |
| HONDA CB 1000 R ABS (SC60) [1000] | ||||
| HONDA | CB 1000 R ABS (SC60) | 1000 | 2014 | |
| HONDA | CB 1000 R ABS (SC60) | 1000 | 2013 | |
| HONDA | CB 1000 R ABS (SC60) | 1000 | 2012 | |
| HONDA | CB 1000 R ABS (SC60) | 1000 | 2011 | |
| HONDA | CB 1000 R ABS (SC60) | 1000 | 2010 | |
| HONDA | CB 1000 R ABS (SC60) | 1000 | 2009 | |
| HONDA CB 1000 R (SC60) [1000] | ||||
| HONDA | CB 1000 R (SC60) | 1000 | 2012 | |
| HONDA | CB 1000 R (SC60) | 1000 | 2011 | |
| HONDA | CB 1000 R (SC60) | 1000 | 2010 | |
| HONDA | CB 1000 R (SC60) | 1000 | 2009 | |
| HONDA CB 1000 R NEO SPORTS CAFE ABS (SC80) [1000] | ||||
| HONDA | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE ABS (SC80) | 1000 | 2020 | |
| HONDA | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE ABS (SC80) | 1000 | 2018 | |
| HONDA CB 1000 R ABS (SC60) [1000] | ||||
| HONDA | CB 1000 R ABS (SC60) | 1000 | 2015 | |
| HONDA CB 900 F HORNET (SC48) [900] | ||||
| HONDA | CB 900 F HORNET (SC48) | 900 | 2006 | |
| HONDA | CB 900 F HORNET (SC48) | 900 | 2005 | |
| HONDA | CB 900 F HORNET (SC48) | 900 | 2004 | |
| HONDA | CB 900 F HORNET (SC48) | 900 | 2003 | |
| HONDA | CB 900 F HORNET (SC48) | 900 | 2002 | |
| HONDA CBR 600 RR ABS (PC40) [600] | ||||
| HONDA | CBR 600 RR ABS (PC40) | 600 | 2017 | |
| HONDA FORZA 300 [300] | ||||
| HONDA | FORZA 300 | 300 | 2020 | |
| HONDA CB 500 F ABS (PC63) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 F ABS (PC63) | 500 | 2020 | |
| HONDA | CB 500 F ABS (PC63) | 500 | 2019 | |
| HONDA CB 500 X ABS (PC62) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 X ABS (PC62) | 500 | 2020 | |
| HONDA | CB 500 X ABS (PC62) | 500 | 2019 | |
| HONDA CBR 650 R ABS (RH01) [650] | ||||
| HONDA | CBR 650 R ABS (RH01) | 650 | 2020 | |
| HONDA CB 650 R NEO SPORTS CAFE (RH02) [650] | ||||
| HONDA | CB 650 R NEO SPORTS CAFE (RH02) | 650 | 2020 | |
| HONDA CB 500 F ABS (PC63) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 F ABS (PC63) | 500 | 2022 | |
| HONDA | CB 500 F ABS (PC63) | 500 | 2021 | |
| HONDA CB 1000 R NEO SPORTS CAFE ABS (SC80) [1000] | ||||
| HONDA | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE ABS (SC80) | 1000 | 2023 | |
| HONDA | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE ABS (SC80) | 1000 | 2022 | |
| HONDA | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE ABS (SC80) | 1000 | 2021 | |
| HONDA CB 500 X ABS (PC62) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 X ABS (PC62) | 500 | 2022 | |
| HONDA | CB 500 X ABS (PC62) | 500 | 2021 | |
| HONDA FORZA 300 [300] | ||||
| HONDA | FORZA 300 | 300 | 2021 | |
| HONDA CBR 650 R ABS (RH01) [650] | ||||
| HONDA | CBR 650 R ABS (RH01) | 650 | 2022 | |
| HONDA | CBR 650 R ABS (RH01) | 650 | 2021 | |
| HONDA CB 650 R NEO SPORTS CAFE (RH02) [650] | ||||
| HONDA | CB 650 R NEO SPORTS CAFE (RH02) | 650 | 2022 | |
| HONDA | CB 650 R NEO SPORTS CAFE (RH02) | 650 | 2021 | |
| HONDA FORZA 350 [350] | ||||
| HONDA | FORZA 350 | 350 | 2022 | |
| HONDA | FORZA 350 | 350 | 2021 | |
| HONDA ADV 350 [350] | ||||
| HONDA | ADV 350 | 350 | 2022 | |
| HONDA CB 1000 R BLACK EDITION [1000] | ||||
| HONDA | CB 1000 R EDIÇÃO PRETA | 1000 | 2023 | |
| HONDA | CB 1000 R EDIÇÃO PRETA | 1000 | 2022 | |
| HONDA CBR 1000 RR-R FIREBLADE [1000] | ||||
| HONDA | CBR 1000 RR-R FIREBLADE | 1000 | 2022 | |
| HONDA CBR 1000 RR-R FIREBLADE SP [1000] | ||||
| HONDA | CBR 1000 RR-R FIREBLADE SP | 1000 | 2022 | |
| HONDA CB 750 HORNET [750] | ||||
| HONDA | CB 750 HORNET | 750 | 2023 | |
| HONDA CB 650 R NEO SPORTS CAFE (RH02) [650] | ||||
| HONDA | CB 650 R NEO SPORTS CAFE (RH02) | 650 | 2023 | |
| HONDA CBR 650 R ABS (RH01) [650] | ||||
| HONDA | CBR 650 R ABS (RH01) | 650 | 2023 | |
| HONDA XL 750 TRANSALP [750] | ||||
| HONDA | XL 750 TRANSALP | 750 | 2024 | |
| HONDA | XL 750 TRANSALP | 750 | 2023 | |
| HONDA CB 500 F [500] | ||||
| HONDA | CB 500 F | 500 | 2024 | |
| HONDA | CB 500 F | 500 | 2023 | |
| HONDA FORZA 350 [350] | ||||
| HONDA | FORZA 350 | 350 | 2023 | |
| HONDA CBF 1000 F (SC64) [1000] | ||||
| HONDA | CBF 1000 F (SC64) | 1000 | 2016 | |
| HONDA | CBF 1000 F (SC64) | 1000 | 2015 | |
| HONDA | CBF 1000 F (SC64) | 1000 | 2014 | |
| HONDA | CBF 1000 F (SC64) | 1000 | 2013 | |
| HONDA CBF 1000 F ABS (SC64) [1000] | ||||
| HONDA | CBF 1000 F ABS (SC64) | 1000 | 2016 | |
| HONDA | CBF 1000 F ABS (SC64) | 1000 | 2015 | |
| HONDA | CBF 1000 F ABS (SC64) | 1000 | 2014 | |
| HONDA | CBF 1000 F ABS (SC64) | 1000 | 2013 | |
| HONDA CBR 600 RR [600] | ||||
| HONDA | CBR 600 RR | 600 | 2024 | |
| HONDA CB 650 R [650] | ||||
| HONDA | CB 650 R | 650 | 2024 | |
| HONDA CBR 650 R [650] | ||||
| HONDA | CBR 650 R | 650 | 2024 | |
| HONDA CB 750 HORNET [750] | ||||
| HONDA | CB 750 HORNET | 750 | 2024 | |
| HONDA CB 1000 R BLACK EDITION [1000] | ||||
| HONDA | CB 1000 R EDIÇÃO PRETA | 1000 | 2024 | |
| HONDA ADV 350 [350] | ||||
| HONDA | ADV 350 | 350 | 2026 | |
| HONDA | ADV 350 | 350 | 2025 | |
| HONDA | ADV 350 | 350 | 2024 | |
| HONDA | ADV 350 | 350 | 2023 | |
| HONDA FORZA 350 [350] | ||||
| HONDA | FORZA 350 | 350 | 2026 | |
| HONDA | FORZA 350 | 350 | 2025 | |
| HONDA | FORZA 350 | 350 | 2024 | |
| HONDA CB 750 HORNET [750] | ||||
| HONDA | CB 750 HORNET | 750 | 2025 | |
| HONDA XL 750 TRANSALP [750] | ||||
| HONDA | XL 750 TRANSALP | 750 | 2025 | |
| HONDA CBR 600 RR [600] | ||||
| HONDA | CBR 600 RR | 600 | 2026 | |
| HONDA | CBR 600 RR | 600 | 2025 | |
| HUSQVARNA SVARTPILEN 701 [701] | ||||
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 | 701 | 2020 | |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 | 701 | 2019 | |
| HUSQVARNA 701 ENDURO [701] | ||||
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 | 2019 | |
| HUSQVARNA VITPILEN 701 [701] | ||||
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 701 | 2020 | |
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 701 | 2019 | |
| HUSQVARNA 701 SUPERMOTO [701] | ||||
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 701 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 701 | 2019 | |
| HUSQVARNA 701 ENDURO LR [701] | ||||
| HUSQVARNA | 701 ENDURO LR | 701 | 2020 | |
| HUSQVARNA VITPILEN 701 [701] | ||||
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 701 | 2022 | |
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 701 | 2021 | |
| HUSQVARNA 701 SUPERMOTO [701] | ||||
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 701 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 701 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 701 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 701 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 701 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 701 | 2016 | |
| HUSQVARNA NORDEN 901 [900] | ||||
| HUSQVARNA | NORDEN 901 | 900 | 2024 | |
| HUSQVARNA | NORDEN 901 | 900 | 2023 | |
| HUSQVARNA | NORDEN 901 | 900 | 2022 | |
| HUSQVARNA SVARTPILEN 701 [701] | ||||
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 | 701 | 2022 | |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 | 701 | 2021 | |
| HUSQVARNA 701 ENDURO [701] | ||||
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 | 2016 | |
| HUSQVARNA VITPILEN 801 [801] | ||||
| HUSQVARNA | VITPILEN 801 | 801 | 2025 | |
| HUSQVARNA NORDEN 901 [900] | ||||
| HUSQVARNA | NORDEN 901 | 900 | 2025 | |
| HUSQVARNA 701 ENDURO [701] | ||||
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 701 | 2016 | |
| HUSQVARNA SVARTPILEN 801 [801] | ||||
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 801 | 801 | 2024 | |
| HUSQVARNA 701 SUPERMOTO [701] | ||||
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 701 | 2025 | |
| EXPEDIÇÃO HUSQVARNA NORDEN 901 [900] | ||||
| HUSQVARNA | EXPEDIÇÃO NORDEN 901 | 900 | 2025 | |
| ITALJET DRAGSTER 125 4T LC EURO5 [125] | ||||
| ITALJET | DRAGSTER 125 4T LC EURO5 | 125 | 2024 | |
| ITALJET | DRAGSTER 125 4T LC EURO5 | 125 | 2023 | |
| ITALJET | DRAGSTER 125 4T LC EURO5 | 125 | 2022 | |
| ITALJET | DRAGSTER 125 4T LC EURO5 | 125 | 2021 | |
| ITALJET DRAGSTER 200 [0] | ||||
| ITALJET | DRAGSTER 200 | 0 | 2025 | |
| ITALJET | DRAGSTER 200 | 0 | 2024 | |
| ITALJET | DRAGSTER 200 | 0 | 2023 | |
| ITALJET | DRAGSTER 200 | 0 | 2022 | |
| ITALJET | DRAGSTER 200 | 0 | 2021 | |
| ITALJET DRAGSTER 300 [300] | ||||
