Regular price
€75,01
inc. IVA
Couldn't load pickup availability
Do you have questions about this product?
Product details
- Vendor QuintaRepair
- SKU BH-1121397
- Barcode 3661738048268
- Largura: 59mm
- Comprimento: 69mm
- Altura: 26mm
- Tensão: 12V
- Number of phases: Monofásico
- Output: DC
- Technology: SCR
- Distância centro a centro: 55mm
Compatibilidade
| MARCA | Modelo | Cilindro | Ano |
|---|---|---|---|
| KYMCO AGILITY 50 2T NAKED RS [50] | |||
| KYMCO | AGILITY 50 2T NAKED RS | 50 | 2010 |
| KYMCO AGILITY 50 2T R16 [50] | |||
| KYMCO | AGILITY 50 2T R16 | 50 | 2012 |
| KYMCO | AGILITY 50 2T R16 | 50 | 2010 |
| KYMCO AGILITY 50 4T [50] | |||
| KYMCO | AGILITY 50 4T | 50 | 2008 |
| KYMCO AGILITY 50 4T PLUS [50] | |||
| KYMCO | AGILITY 50 4T PLUS | 50 | 2014 |
| KYMCO AGILITY 50 4T R16 [50] | |||
| KYMCO | AGILITY 50 4T R16 | 50 | 2012 |
| KYMCO | AGILITY 50 4T R16 | 50 | 2011 |
| KYMCO | AGILITY 50 4T R16 | 50 | 2008 |
| KYMCO SUPER 8 50 2T [50] | |||
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 50 | 2012 |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 50 | 2010 |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 50 | 2009 |
| KYMCO AGILITY 50 2T PLUS [50] | |||
| KYMCO | AGILITY 50 2T PLUS | 50 | 2014 |
| KYMCO SUPER 8 50 4T [50] | |||
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 50 | 2012 |
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 50 | 2010 |
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 50 | 2009 |
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 50 | 2008 |
| KYMCO AGILITY 50 4T CARRY [50] | |||
| KYMCO | AGILITY 50 4T CARRY | 50 | 2011 |
| KYMCO AGILITY 50 4T R12 [50] | |||
| KYMCO | AGILITY 50 4T R12 | 50 | 2008 |
| KYMCO AGILITY 50 RS [50] | |||
| KYMCO | AGILITY 50 RS | 50 | 2009 |
| KYMCO LIKE 50 4T [50] | |||
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2009 |
| MARCA | Modelo | Cilindro | Ano |
|---|---|---|---|
| KYMCO SUPER 8 50 4T [50] | |||
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 50 | 2011 |
| KYMCO AGILITY 125 4T E3 [125] | |||
| KYMCO | AGILITY 125 4T E3 | 125 | 2008 |
| KYMCO AGILITY 125 CARRY [125] | |||
| KYMCO | AGILITY 125 CARRY | 125 | 2016 |
| KYMCO | AGILITY 125 CARRY | 125 | 2015 |
| KYMCO | AGILITY 125 CARRY | 125 | 2014 |
| KYMCO | AGILITY 125 CARRY | 125 | 2013 |
| KYMCO | AGILITY 125 CARRY | 125 | 2012 |
| KYMCO | AGILITY 125 CARRY | 125 | 2011 |
| KYMCO AGILITY 125 16+ [125] | |||
| KYMCO | AGILITY 125 16+ | 125 | 2016 |
| KYMCO | AGILITY 125 16+ | 125 | 2015 |
| KYMCO | AGILITY 125 16+ | 125 | 2014 |
| KYMCO AGILITY 125 R16 [125] | |||
| KYMCO | AGILITY 125 R16 | 125 | 2011 |
| KYMCO | AGILITY 125 R16 | 125 | 2010 |
| KYMCO | AGILITY 125 R16 | 125 | 2009 |
| KYMCO | AGILITY 125 R16 | 125 | 2008 |
| KYMCO AGILITY 125 RS [125] | |||
| KYMCO | AGILITY 125 RS | 125 | 2011 |
| KYMCO | AGILITY 125 RS | 125 | 2009 |
| KYMCO LIKE 125 [125] | |||
| KYMCO | LIKE 125 | 125 | 2013 |
| KYMCO | LIKE 125 | 125 | 2011 |
| KYMCO | LIKE 125 | 125 | 2009 |
| MARCA | Modelo | Cilindro | Ano |
|---|---|---|---|
| KYMCO AGILITY 125 R16 [125] | |||
| KYMCO | AGILITY 125 R16 | 125 | 2012 |
| KYMCO AGILITY 125 RS [125] | |||
| KYMCO | AGILITY 125 RS | 125 | 2012 |
| KYMCO | AGILITY 125 RS | 125 | 2010 |
| KYMCO LIKE 125 [125] | |||
| KYMCO | LIKE 125 | 125 | 2014 |
| KYMCO | LIKE 125 | 125 | 2012 |
| KYMCO | LIKE 125 | 125 | 2010 |
| KYMCO AGILITY 150 R16 [150] | |||
| KYMCO | AGILITY 150 R16 | 150 | 2015 |
| KYMCO | AGILITY 150 R16 | 150 | 2014 |
| KYMCO | AGILITY 150 R16 | 150 | 2013 |
| KYMCO | AGILITY 150 R16 | 150 | 2012 |
| KYMCO | AGILITY 150 R16 | 150 | 2011 |
| KYMCO | AGILITY 150 R16 | 150 | 2010 |
| KYMCO | AGILITY 150 R16 | 150 | 2009 |
| KYMCO AGILITY 150 R16 PLUS E4 [150] | |||
| KYMCO | AGILITY 150 R16 PLUS E4 | 150 | 2016 |
| KYMCO PEOPLE 200I S [200] | |||
| KYMCO | PEOPLE 200I S | 200 | 2007 |
| KYMCO | PEOPLE 200I S | 200 | 2006 |
| KYMCO | PEOPLE 200I S | 200 | 2005 |
| KYMCO PEOPLE 125 S [125] | |||
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 125 | 2009 |
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 125 | 2007 |
| KYMCO SUPER 8 125 [125] | |||
| KYMCO | SUPER 8 125 | 125 | 2010 |
| MARCA | Modelo | Cilindro | Ano |
|---|---|---|---|
| KYMCO SUPER 8 125 [125] | |||
| KYMCO | SUPER 8 125 | 125 | 2012 |
| KYMCO | SUPER 8 125 | 125 | 2011 |
| KYMCO | SUPER 8 125 | 125 | 2010 |
| KYMCO | SUPER 8 125 | 125 | 2009 |
| KYMCO LIKE 125 LX [125] | |||
| KYMCO | LIKE 125 LX | 125 | 2012 |
| KYMCO PEOPLE 125 S [125] | |||
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 125 | 2010 |
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 125 | 2008 |
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 125 | 2006 |
| KYMCO PEOPLE 125 S DD E3 [125] | |||
| KYMCO | PEOPLE 125 S DD E3 | 125 | 2007 |
| KYMCO AGILITY 150 R16 [150] | |||
| KYMCO | AGILITY 150 R16 | 150 | 2008 |
| KYMCO AGILITY 50 2T R16 [50] | |||
| KYMCO | AGILITY 50 2T R16 | 50 | 2011 |
| KYMCO | AGILITY 50 2T R16 | 50 | 2010 |
| KYMCO AGILITY 50 4T R16 [50] | |||
| KYMCO | AGILITY 50 4T R16 | 50 | 2011 |
| KYMCO AGILITY 50 2T PLUS [50] | |||
| KYMCO | AGILITY 50 2T PLUS | 50 | 2014 |
| KYMCO SUPER 8 50 4T [50] | |||
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 50 | 2012 |
| KYMCO AGILITY 50 RS [50] | |||
| KYMCO | AGILITY 50 RS | 50 | 2009 |
| KYMCO PEOPLE 200I S [200] | |||
| KYMCO | PEOPLE 200I S | 200 | 2005 |
| KYMCO AGILITY 125 CITY [125] | |||
| KYMCO | AGILITY 125 CITY | 125 | 2016 |
| KYMCO | AGILITY 125 CITY | 125 | 2015 |
| KYMCO | AGILITY 125 CITY | 125 | 2014 |
| MARCA | Modelo | Cilindro | Ano |
|---|---|---|---|
| KYMCO LIKE 50 4T [50] | |||
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2014 |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2013 |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2012 |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2010 |
| KYMCO LIKE 50 2T [50] | |||
| KYMCO | LIKE 50 2T | 50 | 2014 |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 50 | 2013 |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 50 | 2012 |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 50 | 2011 |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 50 | 2010 |
| KYMCO AGILITY 125 CITY [125] | |||
| KYMCO | AGILITY 125 CITY | 125 | 2014 |
| MALAGUTI CIAK 150 MASTER [150] | |||
| MALAGUTI | CIAK 150 MASTER | 150 | 2008 |
| MALAGUTI | CIAK 150 MASTER | 150 | 2007 |
| MALAGUTI | CIAK 150 MASTER | 150 | 2006 |
| MALAGUTI CIAK 200 MASTER [200] | |||
| MALAGUTI | CIAK 200 MASTER | 200 | 2008 |
| MALAGUTI | CIAK 200 MASTER | 200 | 2007 |
| MALAGUTI | CIAK 200 MASTER | 200 | 2006 |
| MALAGUTI CIAK 125 [125] | |||
| MALAGUTI | CIAK 125 | 125 | 2006 |
| MALAGUTI CIAK 125 MASTER [125] | |||
| MALAGUTI | CIAK 125 MASTER | 125 | 2006 |
We appreciate your business and are committed to providing you with exceptional service and timely delivery. Please review the shipping information below for your order.
Order Processing Time:
Orders are usually processed within 24-48 hours after the order has been placed.
Custom or special order items may take longer to process, typically 3-5 business days.
Shipping Methods:
Standard Shipping (3-7 business days)
Expedited Shipping (2-3 business days)
Express Shipping (1-2 business days)
Packaging:
Rest assured that all items will be securely and safely packaged to prevent any damage during transit. Fragile or high-value parts will be packaged with additional protective materials, such as bubble wrap or foam padding.
Shipping Rates:
Shipping rates vary based on the size, weight, and destination of the package. You can view the estimated shipping costs for your order during the checkout process before placing your order.
Order Tracking:
Once your order has been shipped, you will receive an email with the tracking number and carrier information. You can also track your order status by logging into your account.
International Shipping:
We ship worldwide! Please note that international shipping rates and delivery times may vary based on destination. Customers are responsible for any customs fees, import taxes, or additional charges that may apply.