Regular price
€24,97
inc. IVA
Couldn't load pickup availability
Do you have questions about this product?
Product details
- Vendor QuintaRepair
- SKU BH-1025931
- Barcode 105520
Correia de transmissão de classe mundial
Fundada em 1906, BANDO Chemical Industries Ltd. é uma das marcas mais experimentadas e reconhecidas do mundo. Suas soluções inovadoras e de excelente qualidade situam-se no Bando como a primeira opção do cliente. É um colaborador essencial nos primeiros equipamentos de marcas como Kymco ou Honda, além de oferecer soluções ótimas para uma grande variedade de aplicações. Sua excelência produtiva deriva da qualidade de seus materiais, de seus processos de fabricação e de sua inovação tecnológica.
O poliuretano e as fibras de aramida usadas apresentam alta resistência ao sobrecalentamento e à abrasão ocasionada por fluidos como óleo de motor, gasolina e outras graxas típicas do cárter. O corte lateral do revestimento é realizado de maneira precisa com o objetivo de evitar deformações e usuras de medida.
O hilo «Tetron», produto exclusivo Bando, apresenta alta resistência à dilatação, típica do Stop & Go. Além disso, a tensão é distribuída uniformemente ao longo de toda a corrente.
O perfil é reforçado com aramida para evitar sobreaquecimento e deformações provocadas pelas mudanças bruscas de tração, altas velocidades...
A estrutura interna é de poliuretano, injetada com alta precisão para obter uma distribuição correta do material deste modo a polea não sofre e garante a estabilidade de todo o sistema de tração do veículo.
Gama disponível:
-
- Tradicional trapezoidal com dentado simples, Correas-VS
O dentado simples VS-Belt para transmissão por variador é um clássico para as pequenas scooters. -
- Reforzadas com inserção de kevlar com dentado simples, Correas-VS
Para pequenos scooters potencializados e maxiscooters -
- Dentado duplo, Correas-VS
O dentado duplo VS-Belt é uma correia para a transmissão de primeira classe, de potência excelente.
Destinado a maxiscooters e quadriciclos.
Características
- Material: Poliéster
- Qualidade da correia: Standard
- Comprimento (mm): 729
- Largura (mm): 18
- Altura (mm): 8.5
- Ângulo (º): 30
Compatibilidade
| MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
|---|---|---|---|---|
| KYMCO AGILITY 50 2T NAKED RS [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 2T NAKED RS | 50 | 2010 | |
| KYMCO AGILITY 50 2T R16 [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 2T R16 | 50 | 2012 | |
| KYMCO | AGILITY 50 2T R16 | 50 | 2010 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T | 50 | 2008 | |
| KYMCO | AGILITY 50 4T | 50 | 2007 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T CARRY E4 [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T CARRY E4 | 50 | 2019 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T PLUS [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T PLUS | 50 | 2014 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T R12 [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T R12 | 50 | 2007 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T R16 [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T R16 | 50 | 2011 | |
| KYMCO | AGILITY 50 4T R16 | 50 | 2008 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T R16 PLUS E4 [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T R16 PLUS E4 | 50 | 2019 | |
| KYMCO AGILITY 50 R12 ECS [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 R12 ECS | 50 | 2016 | |
| KYMCO B&W 50 [50] | ||||
| KYMCO | B&W 50 | 50 | 2002 | |
| KYMCO CX 50 [50] | ||||
| KYMCO | CX 50 | 50 | 1993 | |
| KYMCO CX 50 SUPER [50] | ||||
| KYMCO | CX 50 SUPER | 50 | 1997 | |
| KYMCO | CX 50 SUPER | 50 | 1995 | |
| KYMCO DINK 50 4T [50] | ||||
| KYMCO | DINK 50 4T | 50 | 2007 | |
| KYMCO DINK 50 LC [50] | ||||
| KYMCO | DINK 50 LC | 50 | 2001 | |
| KYMCO | DINK 50 LC | 50 | 1999 | |
| KYMCO DINK CLASSIC 50 E2 [50] | ||||
| KYMCO | DINK CLASSIC 50 E2 | 50 | 2003 | |
| KYMCO AGILITY 50 2T PLUS [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 2T PLUS | 50 | 2014 | |
| KYMCO AGILITY 50 2T R16 [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 2T R16 | 50 | 2011 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T | 50 | 2007 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T CARRY [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T CARRY | 50 | 2011 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T FAT E4 [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T FAT E4 | 50 | 2019 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T R10 [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T R10 | 50 | 2006 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T R12 [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T R12 | 50 | 2008 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T R16 [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T R16 | 50 | 2012 | |
| KYMCO | AGILITY 50 4T R16 | 50 | 2010 | |
| KYMCO | AGILITY 50 4T R16 | 50 | 2009 | |
| KYMCO AGILITY 50 R12 [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 R12 | 50 | 2005 | |
| KYMCO AGILITY 50 RS [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 RS | 50 | 2009 | |
| KYMCO B&W 50 E2 [50] | ||||
| KYMCO | B&W 50 E2 | 50 | 2003 | |
| KYMCO CX 50 SUPER [50] | ||||
| KYMCO | CX 50 SUPER | 50 | 1996 | |
| KYMCO | CX 50 SUPER | 50 | 1994 | |
| KYMCO DINK 50 LC [50] | ||||
| KYMCO | DINK 50 LC | 50 | 2002 | |
| KYMCO | DINK 50 LC | 50 | 2000 | |
| KYMCO | DINK 50 LC | 50 | 1998 | |
| KYMCO LIKE 50 2T [50] | ||||
| KYMCO | LIKE 50 2T | 50 | 2009 | |
| KYMCO LIKE 50 4T [50] | ||||
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2018 | |
| KYMCO PEOPLE 50 [50] | ||||
| KYMCO | PEOPLE 50 | 50 | 2000 | |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 50 | 2004 | |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 50 | 2002 | |
| KYMCO PEOPLE 50 E2 [50] | ||||
| KYMCO | PEOPLE 50 E2 | 50 | 2010 | |
| KYMCO | PEOPLE 50 E2 | 50 | 2008 | |
| KYMCO | PEOPLE 50 E2 | 50 | 2006 | |
| KYMCO PEOPLE 50 S [50] | ||||
| KYMCO | PEOPLE 50 S | 50 | 2007 | |
| KYMCO | PEOPLE 50 S | 50 | 2005 | |
| KYMCO PEOPLE 50 S 4T [50] | ||||
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 50 | 2008 | |
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 50 | 2006 | |
| KYMCO SUPER 8 50 2T [50] | ||||
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 50 | 2013 | |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 50 | 2011 | |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 50 | 2009 | |
| KYMCO SUPER 9 50 [50] | ||||
| KYMCO | SUPER 9 50 | 50 | 2002 | |
| KYMCO | SUPER 9 50 | 50 | 2001 | |
| KYMCO SUPER 9 50 SPORT E2 [50] | ||||
| KYMCO | SUPER 9 50 SPORT E2 | 50 | 2004 | |
| KYMCO TOP BOY 50 [50] | ||||
| KYMCO | TOP BOY 50 | 50 | 1998 | |
| KYMCO VITALITY 50 2T [50] | ||||
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2010 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2008 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2006 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2004 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2018 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2016 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2012 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2011 | |
| KYMCO VITALITY 50 4T [50] | ||||
| KYMCO | VITALITY 50 4T | 50 | 2010 | |
| KYMCO | VITALITY 50 4T | 50 | 2008 | |
| KYMCO | VITALITY 50 4T | 50 | 2006 | |
| KYMCO | VITALITY 50 4T | 50 | 2004 | |
| KYMCO YUP 50 [50] | ||||
| KYMCO | YUP 50 | 50 | 2004 | |
| KYMCO | YUP 50 | 50 | 2002 | |
| KYMCO | YUP 50 | 50 | 2000 | |
| KYMCO LIKE 50 4T [50] | ||||
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2009 | |
| KYMCO PEOPLE 50 [50] | ||||
| KYMCO | PEOPLE 50 | 50 | 2003 | |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 50 | 2001 | |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 50 | 1999 | |
| KYMCO PEOPLE 50 E2 [50] | ||||
| KYMCO | PEOPLE 50 E2 | 50 | 2011 | |
| KYMCO | PEOPLE 50 E2 | 50 | 2009 | |
| KYMCO | PEOPLE 50 E2 | 50 | 2007 | |
| KYMCO | PEOPLE 50 E2 | 50 | 2005 | |
| KYMCO PEOPLE 50 S [50] | ||||
| KYMCO | PEOPLE 50 S | 50 | 2006 | |
| KYMCO | PEOPLE 50 S | 50 | 2008 | |
| KYMCO PEOPLE 50 S 4T [50] | ||||
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 50 | 2007 | |
| KYMCO SUPER 8 50 2T [50] | ||||
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 50 | 2012 | |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 50 | 2010 | |
| KYMCO SUPER 9 50 [50] | ||||
| KYMCO | SUPER 9 50 | 50 | 2000 | |
| KYMCO SUPER 9 50 SPORT E2 [50] | ||||
| KYMCO | SUPER 9 50 SPORT E2 | 50 | 2003 | |
| KYMCO TOP BOY 50 [50] | ||||
| KYMCO | TOP BOY 50 | 50 | 2000 | |
| KYMCO | TOP BOY 50 | 50 | 1999 | |
| KYMCO | TOP BOY 50 | 50 | 1997 | |
| KYMCO VITALITY 50 2T [50] | ||||
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2019 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2017 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2015 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2014 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2013 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2009 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2007 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2005 | |
| KYMCO VITALITY 50 4T [50] | ||||
| KYMCO | VITALITY 50 4T | 50 | 2009 | |
| KYMCO | VITALITY 50 4T | 50 | 2007 | |
| KYMCO | VITALITY 50 4T | 50 | 2005 | |
| KYMCO | YUP 50 | 50 | 2005 | |
| KYMCO | YUP 50 | 50 | 2003 | |
| KYMCO | YUP 50 | 50 | 2001 | |
| KYMCO | YUP 50 | 50 | 1999 | |
| KYMCO SUPER 8 50 4T [50] | ||||
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 50 | 2023 | |
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 50 | 2022 | |
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 50 | 2021 | |
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 50 | 2020 | |
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 50 | 2019 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T R16 PLUS E4 [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T R16 PLUS E4 | 50 | 2020 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T DELIVERY [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T DELIVERY | 50 | 2020 | |
| KYMCO LIKE 50 4T [50] | ||||
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2020 | |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2019 | |
| KYMCO AGILITY 50 [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 | 50 | 2024 | |
| KYMCO | AGILITY 50 | 50 | 2023 | |
| KYMCO | AGILITY 50 | 50 | 2022 | |
| KYMCO | AGILITY 50 | 50 | 2021 | |
| KYMCO AGILITY 50 16 + [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 16 + | 50 | 2023 | |
| KYMCO | AGILITY 50 16 + | 50 | 2022 | |
| KYMCO | AGILITY 50 16 + | 50 | 2021 | |
| KYMCO | AGILITY 50 16 + | 50 | 2024 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T NAKED RENOUVO [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T NAKED RENOUVO | 50 | 2024 | |
| KYMCO | AGILITY 50 4T NAKED RENOUVO | 50 | 2023 | |
| KYMCO | AGILITY 50 4T NAKED RENOUVO | 50 | 2022 | |
| KYMCO | AGILITY 50 4T NAKED RENOUVO | 50 | 2021 | |
| KYMCO LIKE 50 4T [50] | ||||
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2024 | |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2023 | |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2022 | |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2021 | |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2017 | |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2016 | |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2015 | |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2014 | |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2013 | |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2011 | |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2010 | |
| KYMCO AGILITY 50 NAKED RENOUVO [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 NAKED RENOUVO | 50 | 2024 | |
| KYMCO LIKE 50 2T [50] | ||||
| KYMCO | LIKE 50 2T | 50 | 2012 | |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 50 | 2011 | |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 50 | 2010 | |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 50 | 2016 | |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 50 | 2015 | |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 50 | 2014 | |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 50 | 2013 | |
| KYMCO AGILITY 50 16 + [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 16 + | 50 | 2025 | |
| KYMCO AGILITY 50 NAKED RENOUVO [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 NAKED RENOUVO | 50 | 2026 | |
| KYMCO | AGILITY 50 NAKED RENOUVO | 50 | 2025 | |
| KYMCO LIKE 50 4T [50] | ||||
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2012 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 2T E2 [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T E2 | 50 | 2017 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 2T RS [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T RS | 50 | 2017 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 2T SPORTLINE [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T SPORTLINE | 50 | 2016 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2018 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2017 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2015 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2013 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2011 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T BLACK EDITION [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T BLACK EDITION | 50 | 2017 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T RS [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T RS | 50 | 2015 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T RS | 50 | 2013 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T RS | 50 | 2012 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T SPORTLINE [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T SPORTLINE | 50 | 2016 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T SPORTLINE | 50 | 2015 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T STREETLINE [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T STREETLINE | 50 | 2018 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 2T BLACK EDITION [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T BLACK EDITION | 50 | 2017 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 2T E2 [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T E2 | 50 | 2016 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T E2 | 50 | 2014 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T E2 | 50 | 2012 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 2T RS [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T RS | 50 | 2018 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T RS | 50 | 2016 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T RS | 50 | 2014 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 2T SPORTLINE [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T SPORTLINE | 50 | 2018 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T SPORTLINE | 50 | 2017 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2016 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2014 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2012 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T ACTIVE [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T ACTIVE | 50 | 2018 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T BLACK EDITION [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T BLACK EDITION | 50 | 2018 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T RS [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T RS | 50 | 2017 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T RS | 50 | 2014 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T RS | 50 | 2011 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T RS | 50 | 2020 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T RS | 50 | 2019 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T RS | 50 | 2017 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T SPORTLINE [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T SPORTLINE | 50 | 2017 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T SPORTLINE | 50 | 2015 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T STREETLINE [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T STREETLINE | 50 | 2019 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T ACTIVE [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T ACTIVE | 50 | 2021 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T ACTIVE | 50 | 2020 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T ACTIVE | 50 | 2019 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T BLACK EDITION [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T BLACK EDITION | 50 | 2020 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T BLACK EDITION | 50 | 2019 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 2T RS [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T RS | 50 | 2020 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T RS | 50 | 2019 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 2T BLACK EDITION [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T BLACK EDITION | 50 | 2020 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T BLACK EDITION | 50 | 2019 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T BLACK EDITION | 50 | 2018 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2024 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2023 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2022 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2021 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2025 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2024 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2023 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2022 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T ACTIVE [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T ACTIVE | 50 | 2024 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T ACTIVE | 50 | 2023 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T ACTIVE | 50 | 2022 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T ACTIVE | 50 | 2021 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T BLACK EDITION [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T BLACK EDITION | 50 | 2024 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T BLACK EDITION | 50 | 2023 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T BLACK EDITION | 50 | 2022 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T BLACK EDITION | 50 | 2021 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T GT [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T GT | 50 | 2024 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 2T SPORTLINE [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T SPORTLINE | 50 | 2019 | |
| RIEJU PACIFIC 50 [50] | ||||
| RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2014 | |
| RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2012 | |
| RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2010 | |
| RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2008 | |
| RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2006 | |
| RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2005 | |
| RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2013 | |
| RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2011 | |
| RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2009 | |
| RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2007 | |
| RIEJU TOREO 50 [50] | ||||
| RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2014 | |
| RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2013 | |
| RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2012 | |
| RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2011 | |
| RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2010 | |
| RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2009 | |
| RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2008 | |
| RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2007 | |
| RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2006 | |
| RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2005 | |
| SYM FIDDLE II 50 4T [50] | ||||
| SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2018 | |
| SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2013 | |
| SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2011 | |
| SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2009 | |
| SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2008 | |
| SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2007 | |
| SYM FIDDLE II 50 4T [50] | ||||
| SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2019 | |
| SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2014 | |
| SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2012 | |
| SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2010 | |
| SYM ORBIT 50 4T E2 [50] | ||||
| SYM | ORBIT 50 4T E2 | 50 | 2014 | |
| SYM | ORBIT 50 4T E2 | 50 | 2013 | |
| SYM | ORBIT 50 4T E2 | 50 | 2012 | |
| SYM | ORBIT 50 4T E2 | 50 | 2011 | |
| SYM | ORBIT 50 4T E2 | 50 | 2010 | |
| SYM | ORBIT 50 4T E2 | 50 | 2009 | |
| SYM | ORBIT 50 4T E2 | 50 | 2008 | |
| SYM | ORBIT 50 4T E2 | 50 | 2007 | |
We appreciate your business and are committed to providing you with exceptional service and timely delivery. Please review the shipping information below for your order.
Order Processing Time:
Orders are usually processed within 24-48 hours after the order has been placed.
Custom or special order items may take longer to process, typically 3-5 business days.
Shipping Methods:
Standard Shipping (3-7 business days)
Expedited Shipping (2-3 business days)
Express Shipping (1-2 business days)
Packaging:
Rest assured that all items will be securely and safely packaged to prevent any damage during transit. Fragile or high-value parts will be packaged with additional protective materials, such as bubble wrap or foam padding.
Shipping Rates:
Shipping rates vary based on the size, weight, and destination of the package. You can view the estimated shipping costs for your order during the checkout process before placing your order.
Order Tracking:
Once your order has been shipped, you will receive an email with the tracking number and carrier information. You can also track your order status by logging into your account.
International Shipping:
We ship worldwide! Please note that international shipping rates and delivery times may vary based on destination. Customers are responsible for any customs fees, import taxes, or additional charges that may apply.