Normaler Preis
€75,01
inkl. MwSt.
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Produktdetails
- Verkäufer QuintaRepair
- SKU BH-1121397
- Strichcode 3661738048268
- Breite: 59mm
- Länge: 69mm
- Höhe: 26mm
- Spannung: 12V
- Number of phases: Einphasig
- Output: DC
- Technology: SCR
- Mittenabstand: 55mm
Kompatibilität
| MARKE | Modell | Zylinder | Jahr |
|---|---|---|---|
| KYMCO AGILITY 50 2T NAKED RS [50] | |||
| KYMCO | AGILITY 50 2T NAKED RS | 50 | 2010 |
| KYMCO AGILITY 50 2T R16 [50] | |||
| KYMCO | AGILITY 50 2T R16 | 50 | 2012 |
| KYMCO | AGILITY 50 2T R16 | 50 | 2010 |
| KYMCO AGILITY 50 4T [50] | |||
| KYMCO | AGILITY 50 4T | 50 | 2008 |
| KYMCO AGILITY 50 4T PLUS [50] | |||
| KYMCO | AGILITY 50 4T PLUS | 50 | 2014 |
| KYMCO AGILITY 50 4T R16 [50] | |||
| KYMCO | AGILITY 50 4T R16 | 50 | 2012 |
| KYMCO | AGILITY 50 4T R16 | 50 | 2011 |
| KYMCO | AGILITY 50 4T R16 | 50 | 2008 |
| KYMCO SUPER 8 50 2T [50] | |||
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 50 | 2012 |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 50 | 2010 |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 50 | 2009 |
| KYMCO AGILITY 50 2T PLUS [50] | |||
| KYMCO | AGILITY 50 2T PLUS | 50 | 2014 |
| KYMCO SUPER 8 50 4T [50] | |||
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 50 | 2012 |
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 50 | 2010 |
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 50 | 2009 |
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 50 | 2008 |
| KYMCO AGILITY 50 4T CARRY [50] | |||
| KYMCO | AGILITY 50 4T CARRY | 50 | 2011 |
| KYMCO AGILITY 50 4T R12 [50] | |||
| KYMCO | AGILITY 50 4T R12 | 50 | 2008 |
| KYMCO AGILITY 50 RS [50] | |||
| KYMCO | AGILITY 50 RS | 50 | 2009 |
| KYMCO LIKE 50 4T [50] | |||
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2009 |
| MARKE | Modell | Zylinder | Jahr |
|---|---|---|---|
| KYMCO SUPER 8 50 4T [50] | |||
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 50 | 2011 |
| KYMCO AGILITY 125 4T E3 [125] | |||
| KYMCO | AGILITY 125 4T E3 | 125 | 2008 |
| KYMCO AGILITY 125 CARRY [125] | |||
| KYMCO | AGILITY 125 CARRY | 125 | 2016 |
| KYMCO | AGILITY 125 CARRY | 125 | 2015 |
| KYMCO | AGILITY 125 CARRY | 125 | 2014 |
| KYMCO | AGILITY 125 CARRY | 125 | 2013 |
| KYMCO | AGILITY 125 CARRY | 125 | 2012 |
| KYMCO | AGILITY 125 CARRY | 125 | 2011 |
| KYMCO AGILITY 125 16+ [125] | |||
| KYMCO | AGILITY 125 16+ | 125 | 2016 |
| KYMCO | AGILITY 125 16+ | 125 | 2015 |
| KYMCO | AGILITY 125 16+ | 125 | 2014 |
| KYMCO AGILITY 125 R16 [125] | |||
| KYMCO | AGILITY 125 R16 | 125 | 2011 |
| KYMCO | AGILITY 125 R16 | 125 | 2010 |
| KYMCO | AGILITY 125 R16 | 125 | 2009 |
| KYMCO | AGILITY 125 R16 | 125 | 2008 |
| KYMCO AGILITY 125 RS [125] | |||
| KYMCO | AGILITY 125 RS | 125 | 2011 |
| KYMCO | AGILITY 125 RS | 125 | 2009 |
| KYMCO LIKE 125 [125] | |||
| KYMCO | LIKE 125 | 125 | 2013 |
| KYMCO | LIKE 125 | 125 | 2011 |
| KYMCO | LIKE 125 | 125 | 2009 |
| MARKE | Modell | Zylinder | Jahr |
|---|---|---|---|
| KYMCO AGILITY 125 R16 [125] | |||
| KYMCO | AGILITY 125 R16 | 125 | 2012 |
| KYMCO AGILITY 125 RS [125] | |||
| KYMCO | AGILITY 125 RS | 125 | 2012 |
| KYMCO | AGILITY 125 RS | 125 | 2010 |
| KYMCO LIKE 125 [125] | |||
| KYMCO | LIKE 125 | 125 | 2014 |
| KYMCO | LIKE 125 | 125 | 2012 |
| KYMCO | LIKE 125 | 125 | 2010 |
| KYMCO AGILITY 150 R16 [150] | |||
| KYMCO | AGILITY 150 R16 | 150 | 2015 |
| KYMCO | AGILITY 150 R16 | 150 | 2014 |
| KYMCO | AGILITY 150 R16 | 150 | 2013 |
| KYMCO | AGILITY 150 R16 | 150 | 2012 |
| KYMCO | AGILITY 150 R16 | 150 | 2011 |
| KYMCO | AGILITY 150 R16 | 150 | 2010 |
| KYMCO | AGILITY 150 R16 | 150 | 2009 |
| KYMCO AGILITY 150 R16 PLUS E4 [150] | |||
| KYMCO | AGILITY 150 R16 PLUS E4 | 150 | 2016 |
| KYMCO PEOPLE 200I S [200] | |||
| KYMCO | PEOPLE 200I S | 200 | 2007 |
| KYMCO | PEOPLE 200I S | 200 | 2006 |
| KYMCO | PEOPLE 200I S | 200 | 2005 |
| KYMCO PEOPLE 125 S [125] | |||
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 125 | 2009 |
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 125 | 2007 |
| KYMCO SUPER 8 125 [125] | |||
| KYMCO | SUPER 8 125 | 125 | 2010 |
| MARKE | Modell | Zylinder | Jahr |
|---|---|---|---|
| KYMCO SUPER 8 125 [125] | |||
| KYMCO | SUPER 8 125 | 125 | 2012 |
| KYMCO | SUPER 8 125 | 125 | 2011 |
| KYMCO | SUPER 8 125 | 125 | 2010 |
| KYMCO | SUPER 8 125 | 125 | 2009 |
| KYMCO LIKE 125 LX [125] | |||
| KYMCO | LIKE 125 LX | 125 | 2012 |
| KYMCO PEOPLE 125 S [125] | |||
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 125 | 2010 |
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 125 | 2008 |
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 125 | 2006 |
| KYMCO PEOPLE 125 S DD E3 [125] | |||
| KYMCO | PEOPLE 125 S DD E3 | 125 | 2007 |
| KYMCO AGILITY 150 R16 [150] | |||
| KYMCO | AGILITY 150 R16 | 150 | 2008 |
| KYMCO AGILITY 50 2T R16 [50] | |||
| KYMCO | AGILITY 50 2T R16 | 50 | 2011 |
| KYMCO | AGILITY 50 2T R16 | 50 | 2010 |
| KYMCO AGILITY 50 4T R16 [50] | |||
| KYMCO | AGILITY 50 4T R16 | 50 | 2011 |
| KYMCO AGILITY 50 2T PLUS [50] | |||
| KYMCO | AGILITY 50 2T PLUS | 50 | 2014 |
| KYMCO SUPER 8 50 4T [50] | |||
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 50 | 2012 |
| KYMCO AGILITY 50 RS [50] | |||
| KYMCO | AGILITY 50 RS | 50 | 2009 |
| KYMCO PEOPLE 200I S [200] | |||
| KYMCO | PEOPLE 200I S | 200 | 2005 |
| KYMCO AGILITY 125 CITY [125] | |||
| KYMCO | AGILITY 125 CITY | 125 | 2016 |
| KYMCO | AGILITY 125 CITY | 125 | 2015 |
| KYMCO | AGILITY 125 CITY | 125 | 2014 |
| MARKE | Modell | Zylinder | Jahr |
|---|---|---|---|
| KYMCO LIKE 50 4T [50] | |||
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2014 |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2013 |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2012 |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2010 |
| KYMCO LIKE 50 2T [50] | |||
| KYMCO | LIKE 50 2T | 50 | 2014 |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 50 | 2013 |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 50 | 2012 |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 50 | 2011 |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 50 | 2010 |
| KYMCO AGILITY 125 CITY [125] | |||
| KYMCO | AGILITY 125 CITY | 125 | 2014 |
| MALAGUTI CIAK 150 MASTER [150] | |||
| MALAGUTI | CIAK 150 MASTER | 150 | 2008 |
| MALAGUTI | CIAK 150 MASTER | 150 | 2007 |
| MALAGUTI | CIAK 150 MASTER | 150 | 2006 |
| MALAGUTI CIAK 200 MASTER [200] | |||
| MALAGUTI | CIAK 200 MASTER | 200 | 2008 |
| MALAGUTI | CIAK 200 MASTER | 200 | 2007 |
| MALAGUTI | CIAK 200 MASTER | 200 | 2006 |
| MALAGUTI CIAK 125 [125] | |||
| MALAGUTI | CIAK 125 | 125 | 2006 |
| MALAGUTI CIAK 125 MASTER [125] | |||
| MALAGUTI | CIAK 125 MASTER | 125 | 2006 |
Wir schätzen Ihr Vertrauen und sind bestrebt, Ihnen einen außergewöhnlichen Service und eine pünktliche Lieferung zu bieten. Bitte überprüfen Sie die unten stehenden Versandinformationen für Ihre Bestellung.
Bearbeitungszeit der Bestellung:
Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 24-48 Stunden nach Auftragserteilung bearbeitet.
Für kundenspezifische oder Sonderbestellungen kann die Bearbeitung länger dauern, typischerweise 3-5 Werktage.
Versandarten:
Standardversand (3-7 Werktage)
Beschleunigter Versand (2-3 Werktage)
Expressversand (1-2 Werktage)
Verpackung:
Seien Sie versichert, dass alle Artikel sicher und geschützt verpackt werden, um Transportschäden zu vermeiden. Zerbrechliche oder hochwertige Teile werden mit zusätzlichen Schutzmaterialien wie Luftpolsterfolie oder Schaumstoffpolsterung verpackt.
Versandkosten:
Die Versandkosten variieren je nach Größe, Gewicht und Zielort des Pakets. Die voraussichtlichen Versandkosten für Ihre Bestellung können Sie während des Bestellvorgangs vor Abgabe Ihrer Bestellung einsehen.
Sendungsverfolgung:
Sobald Ihre Bestellung versandt wurde, erhalten Sie eine E-Mail mit der Sendungsverfolgungsnummer und den Informationen des Spediteurs. Sie können den Status Ihrer Bestellung auch verfolgen, indem Sie sich in Ihr Konto einloggen.
Internationaler Versand:
Wir versenden weltweit! Bitte beachten Sie, dass die internationalen Versandkosten und Lieferzeiten je nach Zielort variieren können. Kunden sind für alle anfallenden Zollgebühren, Einfuhrsteuern oder zusätzlichen Kosten verantwortlich.