Normaler Preis
€24,97
inkl. MwSt.
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Produktdetails
- Verkäufer QuintaRepair
- SKU BH-1025931
- Strichcode 105520
Weltklasse-Antriebsriemen
BANDO Chemical Industries Ltd. wurde 1906 gegründet und ist eine der erfahrensten und anerkanntesten Marken der Welt. Seine innovativen Lösungen und hervorragende Qualität machen Bando zur ersten Wahl für Kunden. Es ist ein unverzichtbarer Zulieferer für die Erstausrüstung von Marken wie Kymco oder Honda und bietet auch optimale Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Die exzellente Produktion resultiert aus der Qualität der Materialien, der Fertigungsprozesse und der technologischen Innovation.
Das verwendete Polyurethan und die Aramidfasern weisen eine hohe Beständigkeit gegen Überhitzung und Abrieb auf, der durch Flüssigkeiten wie Motoröl, Benzin und andere typische Öle des Kurbelgehäuses verursacht wird. Der seitliche Schnitt der Beschichtung erfolgt präzise, um Verformungen und Maßungleichheiten zu vermeiden.
Das „Tetron“-Garn, ein exklusives Bando-Produkt, weist eine hohe Dehnungsbeständigkeit auf, die typisch für Stop & Go ist. Darüber hinaus wird die Spannung gleichmäßig über den gesamten Riemen verteilt.
Das Profil ist mit Aramid verstärkt, um Überhitzung und Verformungen durch plötzliche Traktionsänderungen, hohe Geschwindigkeiten usw. zu vermeiden.
Die Innenstruktur besteht aus Polyurethan, das hochpräzise injiziert wird, um eine korrekte Materialverteilung zu gewährleisten, so dass die Riemenscheibe nicht leidet und die Stabilität des gesamten Antriebssystems des Fahrzeugs gewährleistet ist.
Verfügbares Sortiment:
-
- Traditioneller Keilriemen mit einfacher Verzahnung, Correas-VS
Der einfach verzahnte VS-Riemen für Variatorantriebe ist ein Klassiker für kleine Motorroller. -
- Verstärkt mit Kevlar-Einlage mit einfacher Verzahnung, Correas-VS
Für leistungsgesteigerte Kleinroller und Maxi-Scooter -
- Doppelverzahnung, Correas-VS
Der doppelt verzahnte VS-Riemen ist ein erstklassiger Antriebsriemen mit hervorragender Leistung.
Vorgesehen für Maxi-Scooter und Quads.
Eigenschaften
- Material: Polyester
- Riemenqualität: Standard
- Länge (mm): 729
- Breite (mm): 18
- Höhe (mm): 8.5
- Winkel (°): 30
Kompatibilität
| MARKE | Modell | Zylinder | Jahr | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|
| KYMCO AGILITY 50 2T NAKED RS [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 2T NAKED RS | 50 | 2010 | |
| KYMCO AGILITY 50 2T R16 [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 2T R16 | 50 | 2012 | |
| KYMCO | AGILITY 50 2T R16 | 50 | 2010 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T | 50 | 2008 | |
| KYMCO | AGILITY 50 4T | 50 | 2007 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T CARRY E4 [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T CARRY E4 | 50 | 2019 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T PLUS [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T PLUS | 50 | 2014 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T R12 [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T R12 | 50 | 2007 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T R16 [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T R16 | 50 | 2011 | |
| KYMCO | AGILITY 50 4T R16 | 50 | 2008 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T R16 PLUS E4 [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T R16 PLUS E4 | 50 | 2019 | |
| KYMCO AGILITY 50 R12 ECS [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 R12 ECS | 50 | 2016 | |
| KYMCO B&W 50 [50] | ||||
| KYMCO | B&W 50 | 50 | 2002 | |
| KYMCO CX 50 [50] | ||||
| KYMCO | CX 50 | 50 | 1993 | |
| KYMCO CX 50 SUPER [50] | ||||
| KYMCO | CX 50 SUPER | 50 | 1997 | |
| KYMCO | CX 50 SUPER | 50 | 1995 | |
| KYMCO DINK 50 4T [50] | ||||
| KYMCO | DINK 50 4T | 50 | 2007 | |
| KYMCO DINK 50 LC [50] | ||||
| KYMCO | DINK 50 LC | 50 | 2001 | |
| KYMCO | DINK 50 LC | 50 | 1999 | |
| KYMCO DINK CLASSIC 50 E2 [50] | ||||
| KYMCO | DINK CLASSIC 50 E2 | 50 | 2003 | |
| KYMCO AGILITY 50 2T PLUS [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 2T PLUS | 50 | 2014 | |
| KYMCO AGILITY 50 2T R16 [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 2T R16 | 50 | 2011 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T | 50 | 2007 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T CARRY [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T CARRY | 50 | 2011 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T FAT E4 [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T FAT E4 | 50 | 2019 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T R10 [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T R10 | 50 | 2006 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T R12 [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T R12 | 50 | 2008 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T R16 [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T R16 | 50 | 2012 | |
| KYMCO | AGILITY 50 4T R16 | 50 | 2010 | |
| KYMCO | AGILITY 50 4T R16 | 50 | 2009 | |
| KYMCO AGILITY 50 R12 [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 R12 | 50 | 2005 | |
| KYMCO AGILITY 50 RS [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 RS | 50 | 2009 | |
| KYMCO B&W 50 E2 [50] | ||||
| KYMCO | B&W 50 E2 | 50 | 2003 | |
| KYMCO CX 50 SUPER [50] | ||||
| KYMCO | CX 50 SUPER | 50 | 1996 | |
| KYMCO | CX 50 SUPER | 50 | 1994 | |
| KYMCO DINK 50 LC [50] | ||||
| KYMCO | DINK 50 LC | 50 | 2002 | |
| KYMCO | DINK 50 LC | 50 | 2000 | |
| KYMCO | DINK 50 LC | 50 | 1998 | |
| KYMCO LIKE 50 2T [50] | ||||
| KYMCO | LIKE 50 2T | 50 | 2009 | |
| KYMCO LIKE 50 4T [50] | ||||
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2018 | |
| KYMCO PEOPLE 50 [50] | ||||
| KYMCO | PEOPLE 50 | 50 | 2000 | |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 50 | 2004 | |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 50 | 2002 | |
| KYMCO PEOPLE 50 E2 [50] | ||||
| KYMCO | PEOPLE 50 E2 | 50 | 2010 | |
| KYMCO | PEOPLE 50 E2 | 50 | 2008 | |
| KYMCO | PEOPLE 50 E2 | 50 | 2006 | |
| KYMCO PEOPLE 50 S [50] | ||||
| KYMCO | PEOPLE 50 S | 50 | 2007 | |
| KYMCO | PEOPLE 50 S | 50 | 2005 | |
| KYMCO PEOPLE 50 S 4T [50] | ||||
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 50 | 2008 | |
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 50 | 2006 | |
| KYMCO SUPER 8 50 2T [50] | ||||
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 50 | 2013 | |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 50 | 2011 | |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 50 | 2009 | |
| KYMCO SUPER 9 50 [50] | ||||
| KYMCO | SUPER 9 50 | 50 | 2002 | |
| KYMCO | SUPER 9 50 | 50 | 2001 | |
| KYMCO SUPER 9 50 SPORT E2 [50] | ||||
| KYMCO | SUPER 9 50 SPORT E2 | 50 | 2004 | |
| KYMCO TOP BOY 50 [50] | ||||
| KYMCO | TOP BOY 50 | 50 | 1998 | |
| KYMCO VITALITY 50 2T [50] | ||||
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2010 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2008 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2006 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2004 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2018 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2016 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2012 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2011 | |
| KYMCO VITALITY 50 4T [50] | ||||
| KYMCO | VITALITY 50 4T | 50 | 2010 | |
| KYMCO | VITALITY 50 4T | 50 | 2008 | |
| KYMCO | VITALITY 50 4T | 50 | 2006 | |
| KYMCO | VITALITY 50 4T | 50 | 2004 | |
| KYMCO YUP 50 [50] | ||||
| KYMCO | YUP 50 | 50 | 2004 | |
| KYMCO | YUP 50 | 50 | 2002 | |
| KYMCO | YUP 50 | 50 | 2000 | |
| KYMCO LIKE 50 4T [50] | ||||
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2009 | |
| KYMCO PEOPLE 50 [50] | ||||
| KYMCO | PEOPLE 50 | 50 | 2003 | |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 50 | 2001 | |
| KYMCO | PEOPLE 50 | 50 | 1999 | |
| KYMCO PEOPLE 50 E2 [50] | ||||
| KYMCO | PEOPLE 50 E2 | 50 | 2011 | |
| KYMCO | PEOPLE 50 E2 | 50 | 2009 | |
| KYMCO | PEOPLE 50 E2 | 50 | 2007 | |
| KYMCO | PEOPLE 50 E2 | 50 | 2005 | |
| KYMCO PEOPLE 50 S [50] | ||||
| KYMCO | PEOPLE 50 S | 50 | 2006 | |
| KYMCO | PEOPLE 50 S | 50 | 2008 | |
| KYMCO PEOPLE 50 S 4T [50] | ||||
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 50 | 2007 | |
| KYMCO SUPER 8 50 2T [50] | ||||
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 50 | 2012 | |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 50 | 2010 | |
| KYMCO SUPER 9 50 [50] | ||||
| KYMCO | SUPER 9 50 | 50 | 2000 | |
| KYMCO SUPER 9 50 SPORT E2 [50] | ||||
| KYMCO | SUPER 9 50 SPORT E2 | 50 | 2003 | |
| KYMCO TOP BOY 50 [50] | ||||
| KYMCO | TOP BOY 50 | 50 | 2000 | |
| KYMCO | TOP BOY 50 | 50 | 1999 | |
| KYMCO | TOP BOY 50 | 50 | 1997 | |
| KYMCO VITALITY 50 2T [50] | ||||
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2019 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2017 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2015 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2014 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2013 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2009 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2007 | |
| KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2005 | |
| KYMCO VITALITY 50 4T [50] | ||||
| KYMCO | VITALITY 50 4T | 50 | 2009 | |
| KYMCO | VITALITY 50 4T | 50 | 2007 | |
| KYMCO | VITALITY 50 4T | 50 | 2005 | |
| KYMCO | YUP 50 | 50 | 2005 | |
| KYMCO | YUP 50 | 50 | 2003 | |
| KYMCO | YUP 50 | 50 | 2001 | |
| KYMCO | YUP 50 | 50 | 1999 | |
| KYMCO SUPER 8 50 4T [50] | ||||
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 50 | 2023 | |
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 50 | 2022 | |
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 50 | 2021 | |
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 50 | 2020 | |
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 50 | 2019 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T R16 PLUS E4 [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T R16 PLUS E4 | 50 | 2020 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T DELIVERY [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T DELIVERY | 50 | 2020 | |
| KYMCO LIKE 50 4T [50] | ||||
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2020 | |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2019 | |
| KYMCO AGILITY 50 [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 | 50 | 2024 | |
| KYMCO | AGILITY 50 | 50 | 2023 | |
| KYMCO | AGILITY 50 | 50 | 2022 | |
| KYMCO | AGILITY 50 | 50 | 2021 | |
| KYMCO AGILITY 50 16 + [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 16 + | 50 | 2023 | |
| KYMCO | AGILITY 50 16 + | 50 | 2022 | |
| KYMCO | AGILITY 50 16 + | 50 | 2021 | |
| KYMCO | AGILITY 50 16 + | 50 | 2024 | |
| KYMCO AGILITY 50 4T NAKED RENOUVO [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 4T NAKED RENOUVO | 50 | 2024 | |
| KYMCO | AGILITY 50 4T NAKED RENOUVO | 50 | 2023 | |
| KYMCO | AGILITY 50 4T NAKED RENOUVO | 50 | 2022 | |
| KYMCO | AGILITY 50 4T NAKED RENOUVO | 50 | 2021 | |
| KYMCO LIKE 50 4T [50] | ||||
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2024 | |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2023 | |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2022 | |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2021 | |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2017 | |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2016 | |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2015 | |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2014 | |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2013 | |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2011 | |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2010 | |
| KYMCO AGILITY 50 NAKED RENOUVO [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 NAKED RENOUVO | 50 | 2024 | |
| KYMCO LIKE 50 2T [50] | ||||
| KYMCO | LIKE 50 2T | 50 | 2012 | |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 50 | 2011 | |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 50 | 2010 | |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 50 | 2016 | |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 50 | 2015 | |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 50 | 2014 | |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 50 | 2013 | |
| KYMCO AGILITY 50 16 + [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 16 + | 50 | 2025 | |
| KYMCO AGILITY 50 NAKED RENOUVO [50] | ||||
| KYMCO | AGILITY 50 NAKED RENOUVO | 50 | 2026 | |
| KYMCO | AGILITY 50 NAKED RENOUVO | 50 | 2025 | |
| KYMCO LIKE 50 4T [50] | ||||
| KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2012 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 2T E2 [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T E2 | 50 | 2017 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 2T RS [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T RS | 50 | 2017 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 2T SPORTLINE [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T SPORTLINE | 50 | 2016 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2018 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2017 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2015 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2013 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2011 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T BLACK EDITION [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T BLACK EDITION | 50 | 2017 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T RS [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T RS | 50 | 2015 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T RS | 50 | 2013 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T RS | 50 | 2012 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T SPORTLINE [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T SPORTLINE | 50 | 2016 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T SPORTLINE | 50 | 2015 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T STREETLINE [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T STREETLINE | 50 | 2018 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 2T BLACK EDITION [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T BLACK EDITION | 50 | 2017 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 2T E2 [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T E2 | 50 | 2016 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T E2 | 50 | 2014 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T E2 | 50 | 2012 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 2T RS [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T RS | 50 | 2018 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T RS | 50 | 2016 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T RS | 50 | 2014 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 2T SPORTLINE [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T SPORTLINE | 50 | 2018 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T SPORTLINE | 50 | 2017 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2016 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2014 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2012 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T ACTIVE [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T ACTIVE | 50 | 2018 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T BLACK EDITION [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T BLACK EDITION | 50 | 2018 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T RS [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T RS | 50 | 2017 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T RS | 50 | 2014 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T RS | 50 | 2011 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T RS | 50 | 2020 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T RS | 50 | 2019 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T RS | 50 | 2017 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T SPORTLINE [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T SPORTLINE | 50 | 2017 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T SPORTLINE | 50 | 2015 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T STREETLINE [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T STREETLINE | 50 | 2019 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T ACTIVE [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T ACTIVE | 50 | 2021 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T ACTIVE | 50 | 2020 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T ACTIVE | 50 | 2019 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T BLACK EDITION [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T BLACK EDITION | 50 | 2020 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T BLACK EDITION | 50 | 2019 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 2T RS [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T RS | 50 | 2020 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T RS | 50 | 2019 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 2T BLACK EDITION [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T BLACK EDITION | 50 | 2020 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T BLACK EDITION | 50 | 2019 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T BLACK EDITION | 50 | 2018 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2024 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2023 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2022 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2021 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2025 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2024 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2023 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 50 | 2022 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T ACTIVE [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T ACTIVE | 50 | 2024 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T ACTIVE | 50 | 2023 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T ACTIVE | 50 | 2022 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T ACTIVE | 50 | 2021 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T BLACK EDITION [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T BLACK EDITION | 50 | 2024 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T BLACK EDITION | 50 | 2023 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T BLACK EDITION | 50 | 2022 | |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T BLACK EDITION | 50 | 2021 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 4T GT [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T GT | 50 | 2024 | |
| PEUGEOT KISBEE 50 2T SPORTLINE [50] | ||||
| PEUGEOT | KISBEE 50 2T SPORTLINE | 50 | 2019 | |
| RIEJU PACIFIC 50 [50] | ||||
| RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2014 | |
| RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2012 | |
| RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2010 | |
| RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2008 | |
| RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2006 | |
| RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2005 | |
| RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2013 | |
| RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2011 | |
| RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2009 | |
| RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2007 | |
| RIEJU TOREO 50 [50] | ||||
| RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2014 | |
| RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2013 | |
| RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2012 | |
| RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2011 | |
| RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2010 | |
| RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2009 | |
| RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2008 | |
| RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2007 | |
| RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2006 | |
| RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2005 | |
| SYM FIDDLE II 50 4T [50] | ||||
| SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2018 | |
| SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2013 | |
| SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2011 | |
| SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2009 | |
| SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2008 | |
| SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2007 | |
| SYM FIDDLE II 50 4T [50] | ||||
| SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2019 | |
| SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2014 | |
| SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2012 | |
| SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2010 | |
| SYM ORBIT 50 4T E2 [50] | ||||
| SYM | ORBIT 50 4T E2 | 50 | 2014 | |
| SYM | ORBIT 50 4T E2 | 50 | 2013 | |
| SYM | ORBIT 50 4T E2 | 50 | 2012 | |
| SYM | ORBIT 50 4T E2 | 50 | 2011 | |
| SYM | ORBIT 50 4T E2 | 50 | 2010 | |
| SYM | ORBIT 50 4T E2 | 50 | 2009 | |
| SYM | ORBIT 50 4T E2 | 50 | 2008 | |
| SYM | ORBIT 50 4T E2 | 50 | 2007 | |
Wir schätzen Ihr Vertrauen und sind bestrebt, Ihnen einen außergewöhnlichen Service und eine pünktliche Lieferung zu bieten. Bitte überprüfen Sie die unten stehenden Versandinformationen für Ihre Bestellung.
Bearbeitungszeit der Bestellung:
Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 24-48 Stunden nach Auftragserteilung bearbeitet.
Für kundenspezifische oder Sonderbestellungen kann die Bearbeitung länger dauern, typischerweise 3-5 Werktage.
Versandarten:
Standardversand (3-7 Werktage)
Beschleunigter Versand (2-3 Werktage)
Expressversand (1-2 Werktage)
Verpackung:
Seien Sie versichert, dass alle Artikel sicher und geschützt verpackt werden, um Transportschäden zu vermeiden. Zerbrechliche oder hochwertige Teile werden mit zusätzlichen Schutzmaterialien wie Luftpolsterfolie oder Schaumstoffpolsterung verpackt.
Versandkosten:
Die Versandkosten variieren je nach Größe, Gewicht und Zielort des Pakets. Die voraussichtlichen Versandkosten für Ihre Bestellung können Sie während des Bestellvorgangs vor Abgabe Ihrer Bestellung einsehen.
Sendungsverfolgung:
Sobald Ihre Bestellung versandt wurde, erhalten Sie eine E-Mail mit der Sendungsverfolgungsnummer und den Informationen des Spediteurs. Sie können den Status Ihrer Bestellung auch verfolgen, indem Sie sich in Ihr Konto einloggen.
Internationaler Versand:
Wir versenden weltweit! Bitte beachten Sie, dass die internationalen Versandkosten und Lieferzeiten je nach Zielort variieren können. Kunden sind für alle anfallenden Zollgebühren, Einfuhrsteuern oder zusätzlichen Kosten verantwortlich.